DongFeng EV Nano-box
Dongfeng EV New Energy (afgekort als Dongfeng EV) lanceerde de Nano Box – een kleine puur elektrische SUV. De auto is oorspronkelijk ontwikkeld door Renault, genaamd de Renault Kwid. De elektrische versie heet de Renault City K-ZE. Deze auto is gemaakt in China door Dongfeng-Renault.
De maat van de Nano Box is 3732/1579/1515 met een wielbasis van 2423 mm. De auto heeft ook een semi-verborgen portiergreep. De algemene vorm van de Nano Box is zeer rond. Vooraan zijn de gedeelde koplampen verbonden door chromen sierstrips, die de carrosseriebreedte van de auto visueel versterken. De oplaadpoort bevindt zich ook aan de voorkant.
De Nano Box wordt aangedreven door een ternaire lithiumbatterij met een capaciteit van 27,2 kWh en een actieradius van 331 km onder CLTC-omstandigheden. Snel opladen van 30 procent naar 80 procent in slechts 30 minuten. Langzaam opladen tot 100 procent duurt maximaal 4 uur. De Nano Box is ook uitgerust met een permanent magneet synchrone motor die een maximaal vermogen heeft van 33kW en een piekkoppel van 125Nm.
| Lichaamsvorm: | 5-deur 4-stoel SUV |
| Lengte x breedte x hoogte (mm): | 3732x1579x1515 |
| Wielbasis (mm): | 2423 |
| Type stroom: | Puur elektrisch |
| Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 33 |
| Maximaal koppel van het hele voertuig (N · m): | 125 |
| Officiële maximumsnelheid (km/u): | 100 |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (uren): | 4 |
| Wielbasis (mm): | 2423 |
| Aantal deuren (aantal): | 5 |
| Aantal zitplaatsen (aantal): | 4 |
| Inhoud bagageruimte (l): | 300-1107 |
| Gereedheidsmassa (kg): | 921 |
| Minimale bodemvrijheid (mm): | 150 |
| Benaderingshoek (graden): | 23 |
| Vertrekhoek (graden): | 32 |
| Bereik (km): | 331 |
| Motortype: | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW): | 33 |
| Totaal motorkoppel (N·m): | 125 |
| Aantal motoren: | 1 |
| Motorindeling: | Voorkant |
| Maximaal vermogen voormotor (kW): | 33 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (N·m): | 125 |
| Baterij type: | ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 27.2 |
| Stroomverbruik per honderd kilometer (kWh/100km): | 9.3 |
| Oplaadmodus: | Snel opladen plus langzaam opladen |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (uren): | 4 |
| Snel opladen ( procent ): | 80 |
| Aantal versnellingen: | 1 |
| Type versnellingsbak: | Enige snelheid van elektrisch voertuig |
| Rijmodus: | Voorloper |
| Lichaamsstructuur: | Dragende carrosserie |
| Stuurhulp: | Elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | MacPherson onafhankelijke ophanging |
| Type achtervering: | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Type voorrem: | Geventileerde schijf |
| Type achterrem: | Trommel type |
| Type parkeerrem: | Handrem rem |
| Specificaties voorbanden: | 165/70 R14 |
| Specificaties achterband: | 165/70 R14 |
| Materiaal wielnaaf: | Staal |
| Specificaties reservewiel: | Geen |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Bandenspanning alarm |
| Centraal bedieningsslot in de auto: | Standaard |
| Sleutel met afstandsbediening: | Standaard |
| Imperiaal: | Standaard |
| Afmetingen LCD-instrument: | 7 inch |
| Lichtbron dimlicht: | Halogeen |
| Grootlicht lichtbron: | Halogeen |
| Temperatuurregelingsmodus airconditioning: | Handmatige airconditioning |

Populaire tags: dongfeng ev nano-doos, China dongfeng ev nano-doos
Volgende
Chery QQ-ijsMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
















