Baojun KiWi EV
Qua uiterlijk blijft de Baojun KiWi EV uit 2023 het ontwerpconcept van "interstellaire geometrie" overnemen. Het eerste vacuümindiumplatingproces in de industrie wordt gebruikt in het heldere gebied van de voorkant om coating op nanometerniveau te bereiken onder omstandigheden met een hoog vacuüm. De metaalkleur is zuiverder, waardoor het gezichtsvermogen op hoog niveau effectief wordt verbeterd. Bovendien maakt de nieuwe auto ook gebruik van een ontwerp in laserstijl met een hoog licht op de voorkant, de taillelijn van de deurpanelen aan beide zijden, de achteruitkijkspiegel en de omtrek van het achterklepglas, wat hem erg modieus maakt.
In het interieurgedeelte is de nieuwe auto gebaseerd op het modieuze esthetische ontwerpconcept van "Hyper Furniture". De middenconsole maakt gebruik van doorschijnende glazuur- en glinsterelementen en de algehele textuur is vrij uitstekend. Wat de configuratie betreft, zullen de Zhishe-versie en de Dajiang-versie worden uitgerust met keyless entry, een raam met één knop omhoog met anti-knelfunctie en raambediening op afstand. Tegelijkertijd is de nieuwe auto ook standaard uitgerust met dubbele 10,25-inch geïntegreerde "waterval" dubbele schermen, wat zorgt voor praktische bruikbaarheid en ook een sterk gevoel voor technologie creëert.
| Model | Baojun KiWi EV 2023 Zhichao-editie lithium-ijzerfosfaat | Baojun KiWi EV 2023 Smart Luxury Edition Ternair lithium | Baojun KiWi EV 2023 Dajiang-editie lithium-ijzerfosfaat |
| Fabrikant | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Energie type | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
| Tijd om op de markt te komen | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Pure elektrische actieradius (km) | 305 | 305 | 301 |
| Oplaadtijd (uren) | Snel opladen 1 uur langzaam opladen 5 uur | Snel opladen 1 uur langzaam opladen 5 uur | Snel opladen 1 uur langzaam opladen 5 uur |
| Maximaal vermogen (kW) | 40(54Ps) | 40(54Ps) | 50(68Ps) |
| Maximaal koppel (nm) | 150 | 150 | 150 |
| Versnellingsbak | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrische voertuigen | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrische voertuigen | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrische voertuigen |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
| Lichaamsstructuur | 3-deurs hatchback met 4 -stoelen | 3-deurs hatchback met 4 -stoelen | 3-deurs hatchback met 4 -stoelen |
| Maximale snelheid (km/u) | 105 | 105 | 115 |
| Stroomverbruik per 100km (kWh/100km) | 11.9 | 11.7 | 12 |
| Wielbasis (mm) | 2020 | 2020 | 2020 |
| Gereedheid (kg) | 1040 | 1015 | 1052 |
| Motortype | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie | Permanente magneet/synchronisatie |
| Totaal vermogen van de motor (kW) | 40 | 40 | 50 |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorische indeling | Achterkant | Achterkant | Achterkant |
| Baterij type | Lithium-ijzerfosfaat batterij | ternaire lithiumbatterij | Lithium-ijzerfosfaat batterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Energiedichtheid van batterij (Wh/kg) | 130 | 160 | 130 |
| Vorm achterophanging | Onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen | Onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen | Onafhankelijke wielophanging met dubbele draagarmen |
| Soort besturing | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Type voorrem | Stevige schijf | Stevige schijf | Stevige schijf |
| Type achterrem | Stevige schijf | Stevige schijf | Stevige schijf |
| Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Maat voorbanden | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Maat achterbanden | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| ABS antiblokkeersysteem | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Remhulp (EBA/BA, enz.) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Tractiecontrole (TCS/ASR enz.) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Lichaamsstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Actief beveiligingssysteem voor vroegtijdige waarschuwing | - | - | ● Lane departure waarschuwing |
| - | - | ● Voorwaartse botsingswaarschuwing | |
| Actieve rem | - | - | ● Standaard |
| Parallelle hulp | - | - | ● Standaard |
| Lane Keeping Assist-systeem | - | - | ● Standaard |
| Lane gecentreerd vasthouden | - | - | ● Standaard |
| Voorairbag | ● Hoofdrijpositie | ● Hoofdrijpositie | ● Hoofdrijpositie |
| ● copiloot stoel | • stoel van de eerste officier | • stoel van de eerste officier | • stoel van de eerste officier |
| Vraag om veiligheidsgordel niet vastgemaakt | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Bandenspanningscontrolesysteem | ● Bandenspanningsweergave | ● Bandenspanningsweergave | ● Bandenspanningsweergave |
| Kinderzitje-interface (ISOFIX) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Parkeer radar | - | - | • Voorkant |
| • Na | • Na | • Na | |
| Rijhulp afbeelding | ● Omgekeerd beeld | ● Panoramisch beeld van 360 graden | ● Panoramisch beeld van 360 graden |
| Cruise-systeem | - | - | ● Cruisecontrol |
| - | - | ● Adaptieve cruise | |
| - | - | ● Adaptieve cruise op volle snelheid | |
| Automatische assistentie bij het wisselen van rijstrook | - | - | ● Standaard |
| Assistent rijniveau | - | - | ● Standaard |
| Automatisch parkeren (AUTOHOLD) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Hulp bergop (HAC) | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Keuze rijmodus | ● Oefening | ● Oefening | ● Oefening |
| ●ECO | ●ECO | ●ECO | |
| Stuurwiel functie | ● Multifunctionele bediening | ● Multifunctionele bediening | ● Multifunctionele bediening |
| Computerscherm rijden | • Kleur | • Kleur | • Kleur |
| LCD-instrumentstijl | ● Volledig LCD-scherm | ● Volledig LCD-scherm | ● Volledig LCD-scherm |
| Grootte LCD-meter (inch) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Centrale vergrendeling binnen | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Sleuteltype afstandsbediening | ● Gewone transpondersleutel | - | - |
| - | ● Intelligente transpondersleutel | ● Intelligente transpondersleutel | |
| ● Bluetooth-sleutel van mobiele telefoon | ● Bluetooth-sleutel van mobiele telefoon | ● Bluetooth-sleutel van mobiele telefoon | |
| Sleutelloze toegang | - | ● Hele auto | ● Hele auto |
| Sleutelloos starten | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Opstarten op afstand | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Mobiel voertuig met afstandsbediening | - | - | ● Standaard |
| Stoel materiaal | Leer/bont | Leer/bont | Leer/bont |
| Tweede rij onafhankelijke stoelen | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Scherm indeling | ● Traditionele lay-out met twee schermen | ● Traditionele lay-out met twee schermen | ● Traditionele lay-out met twee schermen |
| Multimedia-interface | �% 97% 8f USB% 2fType-C | �% 97% 8f USB% 2fType-C | �% 97% 8f USB% 2fType-C |
| Aantal USB/Type-C-interfaces | ● 3 vooraan | ● 3 vooraan | ● 3 vooraan |
| ● 1 op de achterste rij | ● 1 op de achterste rij | ● 1 op de achterste rij | |
| Aantal luidsprekers () | ● 2 | • 4 | • 4 |
| Dimlicht | ● Halogeen | ● LED | ● LED |
| Grootlicht | ● Halogeen | ● LED | ● LED |
| Dagrijverlichting | - | ● Standaard | ● Standaard |
| Hoogteverstelling koplampen | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Koplamp vertraagd uit | ● Standaard | ● Standaard | ● Standaard |
| Elektrische ramen | ● Eerste rij | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Raamlift met één knop | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Anti-pinch functie van venster | - | ● Standaard | ● Standaard |
| Buitenspiegelfunctie | - | ● Elektrische verstelling | ● Elektrische verstelling |
Populaire tags: baojun kiwi ev% 2c China baojun kiwi ev
Een paar
2023 GEELY Panda Mini EVVolgende
Chery EQ1Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














